Rury PVC i złączki SPA – rozmiary calowe i metryczne


W hydraulice SPA rozmiar calowy jest nominalny. Rura 2″ nie ma 50,8 mm – ma około 60,3 mm średnicy zewnętrznej.
Tabela rur PVC Schedule 40
| Nominał | OD mm | Ścianka mm | ID mm | Użycie |
|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 10.3 | 1.73 | 6.84 | mikroinstalacje, rzadko w SPA |
| 1/4″ | 13.7 | 2.24 | 9.22 | przewody pomocnicze, rzadko |
| 3/8″ | 17.1 | 2.31 | 12.48 | rzadko jako sztywna rura PVC; mylone z barb 3/8″ |
| 1/2″ | 21.3 | 2.77 | 15.76 | małe obiegi, przyłącza pomocnicze |
| 3/4″ | 26.7 | 2.87 | 20.93 | dysze, kolektory, króćce wodne |
| 1″ | 33.4 | 3.38 | 26.64 | obejścia, cyrkulacja, małe kolektory |
| 1 1/4″ | 42.2 | 3.56 | 35.05 | rzadziej w SPA |
| 1 1/2″ | 48.3 | 3.68 | 40.89 | główna hydraulika, filtry, grzałki |
| 2″ | 60.3 | 3.91 | 52.50 | pompy, grzałki, magistrale |
| 2 1/2″ | 73.0 | 5.16 | 62.71 | duże przepływy, rzadziej |
| 3″ | 88.9 | 5.49 | 77.93 | duże kolektory, rzadziej |
| 4″ | 114.3 | 6.02 | 102.26 | instalacje basenowe / duże systemy |
Barb – króćce do węży
Barb oznacza króciec żebrowany do węża. Oznaczenie 3/8″, 1/2″ lub 3/4″ odnosi się do nominalnego rozmiaru węża.
| Barb | Nominalny wąż ID mm | Zastosowanie | Komentarz |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 9.5 | powietrze do dysz, ozon, małe przewody elastyczne | najczęściej mylony z rurą 3/8″ PVC |
| 1/2″ | 12.7 | małe przewody wodne/powietrzne | rzadziej niż 3/8″ i 3/4″ |
| 3/4″ | 19.1 | dysze hydromasażu, kolektory wodne | bardzo częsty w SPA |
| 1″ | 25.4 | większe przewody elastyczne | częsty przy obejściach |
| 1 1/2″ | 38.1 | większe węże elastyczne | rzadziej jako barb |
| 2″ | 50.8 | duże węże elastyczne | często jako króciec/przyłącze pomp |
FAQ
Czy rura 2 cale ma 50,8 mm?
Nie. Rura 2″ PVC Schedule 40 ma OD około 60,3 mm.
Czy 3/8 cala występuje w jacuzzi?
Tak, ale najczęściej jako Barb do węża powietrznego lub ozonu. Trzeba odróżnić to od rury PVC 3/8″.
Czy 3/4 cala jest częste w SPA?
Tak, szczególnie przy dyszach hydromasażu i kolektorach wodnych.
