Rozdział 12: Przyłącza pomp, grzałek i filtrów SPA
Ten rozdział porządkuje przyłącza urządzeń montowanych w instalacji hydraulicznej SPA: pomp hydromasażu, pomp cyrkulacyjnych, grzałek przepływowych, filtrów, skimmerów i blowerów.
Przyłącza pomp
| Element | Rozmiar typowy | Typ końcówki | Wymiar kontrolny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pompa hydromasażu – ssanie | 2″ union | Socket/Spigot/FBT zależnie od producenta | 60,3 mm dla rury 2″ | Najczęściej Waterway, LX, Aqua-Flo; sprawdź gwint nakrętki i O-ring |
| Pompa hydromasażu – tłoczenie | 2″ lub 1,5″ union | Socket/Spigot/Barb czasem kąt 90° | 60,3 / 48,3 mm | Nie dobierać tylko po mocy pompy; liczy się wet-end |
| Pompa cyrkulacyjna | 3/4″, 1″, 1,5″ lub 2″ | Union, Barb, gwintowane | 26,7 / 33,4 / 48,3 / 60,3 mm | Małe pompy często mają króćce Barb lub nietypowe nakrętki |
| Pompa powietrza / blower | 3/4″, 1″, 1,5″ | Barb, socket, gwint | wg króćca | Dobierać także po średnicy przewodu powietrznego i zaworze zwrotnym |
Przyłącza grzałek
| Element | Rozmiar typowy | Typ końcówki | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Balboa flow-through | 2″ union / split nut | Zwykle tuleje 2″ do klejenia | Grzałka rurowa stal nierdzewna; komplet: nakrętka + tuleja + uszczelka |
| Gecko HEAT.WAV | 2″ heater unions | 2x union + uszczelki | Typowe zestawy HEAT.WAV mają rury ok. 50,8 mm i długość kompletnego zespołu ok. 495 mm |
| LX H30 / H20 | 1,5″ lub 2″ zależnie od modelu | Union / króćce klejone | Sprawdzać minimalny przepływ i pozycję montażu czujnika/termostatu |
| Grzałki inline uniwersalne | 1,5″ lub 2″ | Union, socket, gwint | Nie mieszać split nut z union od pompy bez sprawdzenia gwintu i uszczelki |
Filtry i skimmery
| Element | Rozmiar typowy | Typ końcówki | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wkład filtracyjny – gwint dolny | 38 mm coarse / fine, 1,5″, MPT / SAE | gwint męski | Mierzyć średnicę zewnętrzną gwintu i skok |
| Wkład filtracyjny – otwór przelotowy | otwór gładki | bez gwintu | Mierzyć średnicę otworu oraz długość filtra |
| Skimmer / obudowa filtra | 1,5″ / 2″ / 50 mm / 63 mm | Socket lub gwint | Decyduje króciec obudowy, nie sam wkład |
| Filtr liniowy / mały obieg | 3/4″ / 1″ / Barb | Barb/gwint | Częste w małych baliach i systemach dodatkowych |
Procedura pomiaru
| Krok | Czynność | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Zidentyfikuj element | Pompa, grzałka, filtr, skimmer, blower lub wet-end |
| 2 | Sprawdź typ połączenia | Union, split nut, Socket, Spigot, Barb, gwint, otwór gładki |
| 3 | Zmierz średnicę rury/tulei | OD dla rury i Spigot; ID gniazda dla Socket |
| 4 | Zmierz nakrętkę i uszczelkę | Średnica gwintu, szerokość kołnierza, średnica i przekrój O-ringu |
| 5 | Sprawdź głębokość klejenia | Czy tuleja wejdzie w gniazdo na pełną długość bez blokady |
| 6 | Porównaj z tabelą systemu | 2″ = 60,3 mm, 1,5″ = 48,3 mm, 3/4″ = 26,7 mm |
Pola WooCommerce
| Pole | Nazwa | Przykładowe wartości |
|---|---|---|
| pa_connection_type | Typ przyłącza | Union / Split Nut / Socket / Spigot / Barb / Thread / Smooth hole |
| pa_nominal_size | Rozmiar nominalny | 3/4″, 1″, 1,5″, 2″, 38 mm, 50 mm |
| pa_pipe_od_mm | Średnica rury OD [mm] | 60.3, 48.3, 33.4, 26.7 |
| pa_union_thread_od_mm | Średnica zewnętrzna gwintu nakrętki [mm] | Pole pomiarowe dla śrubunków |
| pa_o_ring_size | Rozmiar uszczelki/O-ringu | ID x przekrój lub symbol producenta |
| pa_equipment_type | Urządzenie | Pompa, grzałka, filtr, skimmer, blower |
| pa_compatible_brand | Kompatybilność producentów | Balboa, Gecko, Waterway, LX, Aqua-Flo, HydroAir, CMP |
FAQ
Czy śrubunek pompy 2″ pasuje do grzałki 2″?
Nie zawsze. Oba elementy mogą być opisane jako 2″, ale mieć inny typ gwintu, inną nakrętkę i inną uszczelkę.
Co mierzyć przy pompie SPA?
Ssanie, tłoczenie, gwint wet-endu, tuleję klejoną, nakrętkę i O-ring.
Dlaczego gwint nakrętki grzałki 2″ wydaje się większy niż 2″?
Bo 2″ opisuje system przyłącza hydraulicznego, a nie bezpośrednią średnicę gwintu nakrętki.
Czy filtr dobiera się po gwincie?
Filtr dobiera się po kilku parametrach: długości, średnicy, średnicy otworu, rodzaju gwintu i typie uchwytu/korka.
Czy można kleić rurę bezpośrednio do pompy?
Zwykle nie zaleca się. Połączenie rozłączne union ułatwia serwis i wymianę pompy lub uszczelki.
