Rozdział 11: Dysze SPA – przyłącza wodne i powietrzne
Dysza SPA składa się z frontu, korpusu, uszczelki, nakrętki oraz przyłączy wodnych i powietrznych. Przy doborze zamiennika trzeba sprawdzić otwór w niecce, typ frontu, port wodny oraz port powietrzny.

Typowe rodziny dysz
| Typ dyszy | Port wody | Port powietrza | Typowy otwór | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Mini / Micro jet body | 1/2″ Barb lub 1/2″ Slip | 3/8″ Barb | ok. 32-38 mm | małe dysze punktowe, często w siedziskach i na łydki |
| Euro / Cluster jet body | 3/4″ Barb | 3/8″ Barb | ok. 44-56 mm | bardzo popularne dysze boczne i plecowe |
| 300 series / directional | 3/4″ Barb lub 3/4″ Slip | 3/8″ Barb | ok. 56-65 mm | średnie dysze masujące |
| Large therapy jet | 1″ Barb, 1″ Slip lub 3/4″ Slip | 3/8″ Barb lub 1/2″ Barb | ok. 70-90 mm | duże dysze plecowe, często większy przepływ |
| Water-only jet body | 3/4″ Barb / Slip | brak | zależnie od serii | brak podłączenia powietrza – nie pomylić z zaślepionym króćcem |
| Air-only injector | brak | 3/8″ lub 1/2″ Barb | zależnie od modelu | osobny system dmuchawy powietrza, nie dysza wodna |
Procedura pomiaru

- Zdemontuj front dyszy i sprawdź typ mocowania.
- Zmierz otwór montażowy w niecce.
- Sprawdź port wodny: Barb, Slip/Socket, Spigot lub gwint.
- Sprawdź port powietrzny – najczęściej 3/8″ Barb.
- Porównaj korpus i front z tą samą rodziną/serią.
Dane do WooCommerce
| Atrybut | Przykład | Użycie |
|---|---|---|
| Typ części | Korpus dyszy SPA | filtrowanie kategorii |
| Seria / rozmiar frontu | Euro / Cluster | dobór frontu dyszy |
| Przyłącze wodne | 3/4″ Barb | dopasowanie do węża/kolektora |
| Przyłącze powietrzne | 3/8″ Barb | dopasowanie przewodu powietrznego |
| Otwór montażowy | 44-56 mm | dobór do niecki |
| Sposób mocowania frontu | Snap-in / Twist-lock | kompatybilność frontów |
| Materiał | ABS/PVC | parametr techniczny |
| Zamienniki | CMP / Waterway / Balboa | sprzedaż zamienników |
