Rozdział 9: Węże, rury elastyczne i przewody powietrzne SPA
Ten rozdział porządkuje różnice między rurą elastyczną PVC do klejenia, wężem na króciec Barb oraz cienkim przewodem powietrznym lub ozonowym.
Trzy grupy przewodów
| Grupa | Jak dobierać | Połączenie | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Rura elastyczna PVC / flex pipe | OD jak Schedule 40 | Klejenie w Socket | Pompy, grzałki, główne obiegi |
| Wąż na króciec Barb | Nominalny ID węża | Nasuwanie + opaska | Dysze, kolektory wodne i powietrzne |
| Przewód powietrzny/ozonowy | ID i OD + materiał | Króćce, zawór zwrotny | Ozonator, powietrze do dysz |
Rury elastyczne PVC Schedule 40
| Rozmiar | OD [mm] | Zastosowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | woda, małe obejścia | ID zależy od producenta; OD jak rura Schedule 40 |
| 3/4″ | 26.7 | małe dysze, obiegi pomocnicze | nie mylić z wężem 3/4″ na króciec Barb |
| 1″ | 33.4 | cyrkulacja, bypass | wymaga gniazd calowych, nie 32 mm |
| 1-1/4″ | 42.2 | rzadziej w SPA | rozmiar pośredni |
| 1-1/2″ | 48.3 | główne obiegi, pompy, grzałki | nie jest rurą 50 mm |
| 2″ | 60.3 | magistrale, pompy, grzałki | nie jest rurą 63 mm |
| 2-1/2″ | 73.0 | duże przepływy | rzadko w typowym jacuzzi ogrodowym |
Węże na króćce Barb
| Rozmiar Barb | Nominalny ID węża | Zastosowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 3/8″ Barb | ok. 9.5 mm ID węża | powietrze do dysz, kolektory powietrzne | OD króćca jest większe niż ID węża |
| 1/2″ Barb | ok. 12.7 mm ID węża | powietrze / małe obiegi wodne | stosować wg faktycznego ID węża |
| 3/4″ Barb | ok. 19.0 mm ID węża | dysze hydromasażu, kolektory wodne | najczęstszy port wodny dysz |
| 1″ Barb | ok. 25.4 mm ID węża | większe przepływy, odpływy pomocnicze | sprawdzić ciśnienie i grubość ścianki |
| 1-1/2″ Barb | ok. 38.1 mm ID węża | większe obejścia i nietypowe układy | rzadziej niż Socket/Spigot |
Przewody powietrzne i ozonowe
| Rozmiar | Wymiar [mm] | Zastosowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1/4″ ID x 3/8″ OD | ok. 6.35 x 9.5 mm | ozonator – inżektor ozonu | często spotykane w ozonatorach; dobrać materiał odporny na ozon |
| 3/8″ ID | ok. 9.5 mm ID | powietrze do dysz i kolektorów | najczęstsze przyłącze do portów 3/8″ Barb |
| 1/2″ ID | ok. 12.7 mm ID | dmuchawa / sekcje powietrzne | sprawdzić temperaturę i odporność na zagięcie |
| 3/4″ ID | ok. 19.0 mm ID | zasilanie wodne dysz, krótkie odcinki | nie zastępuje rury 3/4″ Schedule 40 bez adaptera |
FAQ
Czy wąż 3/4″ pasuje do rury 3/4″?
Nie zawsze. Wąż 3/4″ Barb dobiera się zwykle po ID węża około 19 mm, a rura 3/4″ Schedule 40 ma OD około 26,7 mm.
Czy rura flex 2″ pasuje do kształtki 63 mm?
Nie bez adaptera. Rura 2″ Schedule 40 ma OD około 60,3 mm, a system metryczny 63 mm ma inne gniazdo.
Czy każdy przezroczysty przewód nadaje się do ozonu?
Nie. Przewód ozonowy powinien być odporny na ozon; zwykły miękki przewód może pękać lub twardnieć.
Czy na ssaniu pompy można stosować miękki wąż?
Tylko jeśli producent dopuszcza pracę przy podciśnieniu. Zbyt miękki przewód może się spłaszczyć i ograniczyć przepływ.
Co mierzyć suwmiarką przy rurze flex?
Przy rurze wklejanej w Socket mierzymy średnicę zewnętrzną OD. Przy wężu na Barb mierzymy średnicę wewnętrzną ID.
